Description
A Oleo-Mac disponibiliza loops de 19 a 36 dentes cortadores, atendendo assim toda linha de produtos do mercado.
- 3/8″x0,43″
- 3/8″x0,50″
- .325″x0,50″
- .325″x0,58″
- 3/8″x0,58″
Encontre o loop ideal para seu produto Oleo-Mac.
Veja mais em Informações do Produto.
A Oleo-Mac disponibiliza loops de 19 a 36 dentes cortadores, atendendo assim toda linha de produtos do mercado.
952 | .325” X 0.58” - 1,5 mm |
---|---|
941 C / 941 CX | .325” X 0.50” - 1,3 mm |
EP 120 / PPX 270 / PPX 271 | 3/8” X 0,43”- 1,1 mm |
GS 35 C / GS 200 E GSH 40 | 3/8” X 0.50” - 1,3 mm |
GS 44 / GS 45 | .325” X 0.50” - 1,3 mm |
GS 650 | 3/8” X 0.58” - 1,5 mm |
GSH 56 | 3/8” X 0.58” - 1,5 mm |
GSH 51 | 3/8” X 0.58” - 1,5 mm |
Tipo de uso |
---|